0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 多马日利采 | 54 |
2 | 比尔森胜利B队 | 52 |
3 | 普日布拉姆 | 50 |
4 | 莫托勒 | 45 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 42 |
6 | 杜库拉B队 | 40 |
7 | 塔博尔斯科学院 | 38 |
8 | 艾德米拉布拉格 | 34 |
9 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 33 |
10 | 皮斯克 | 33 |
11 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 32 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 31 |
13 | 比尔森彼得林 | 28 |
14 | 波夫塔瓦FA | 24 |
15 | 洛科维塔维恩 | 23 |
16 | 霍穆托夫 | 19 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 乌斯季 | 70 |
2 | 卡列度 | 56 |
3 | 索史尔扎普 | 50 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 45 |
5 | 利贝雷茨B队 | 40 |
6 | 博莱斯拉夫B队 | 39 |
7 | 赫拉德茨B队 | 38 |
8 | 基斯卡拉尤斯特 | 37 |
9 | 巴尼克莫斯特 | 34 |
10 | 特普利斯B队 | 34 |
11 | 亚布洛内茨B队 | 32 |
12 | 切斯卡阿森纳 | 32 |
13 | 帕尔杜比斯B队 | 31 |
14 | 本纳特凯 | 30 |
15 | 科林 | 26 |
16 | 兹瓦尼斯 | 24 |
17 | 赫鲁梅 | 23 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 特里内茨 | 65 |
2 | 乌尼邱夫 | 52 |
3 | 霍多宁 | 46 |
4 | 弗里德克 | 43 |
5 | 斯洛瓦科B队 | 40 |
6 | 荷路比纳 | 39 |
7 | 奥特罗科维斯 | 37 |
8 | 兹林B队 | 37 |
9 | 布尔诺B队 | 36 |
10 | 卡尔维纳B队 | 35 |
11 | 布兰斯科 | 33 |
12 | 斯达布尔诺 | 32 |
13 | 赫鲁钦 | 31 |
14 | 乌赫尔斯基 | 29 |
15 | FC斯特拉尼 | 29 |
16 | 克伦摩里兹 | 27 |
17 | 罗西斯 | 27 |
18 | 哲诺伊摩 | 18 |
小九直播一个为球迷提供足球直播、篮球直播免费在线观看,包括世界杯直播、英超直播、欧冠直播、NBA直播、CBA直播等配有比赛视频录像回放。24小时实时更新,我们努力做最齐全的体育网站。
Copyright © 2022-2025 小九直播 . All Rights Reserved 版权所有