排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC蒙塔纳 | 22/11/3 | 53/13 | 77 | 36/18/18 |
2 | 多布鲁察 | 22/10/4 | 69/25 | 76 | 36/18/18 |
3 | 匹林 | 21/9/6 | 52/36 | 72 | 36/18/18 |
4 | 马历克 | 16/11/9 | 41/31 | 59 | 36/18/18 |
5 | 多瑙 | 15/13/8 | 46/34 | 58 | 36/18/18 |
6 | 延特拉 | 15/10/10 | 49/34 | 55 | 35/17/18 |
7 | CSKA索菲亚B队 | 17/3/15 | 55/47 | 54 | 35/18/17 |
8 | 伊塔尔 | 14/10/12 | 48/39 | 52 | 36/18/18 |
9 | 比拉斯萨 | 15/7/13 | 37/39 | 52 | 35/18/17 |
10 | 卢多戈雷茨B队 | 13/11/12 | 52/39 | 50 | 36/18/18 |
11 | 索菲亚中央陆军B队 | 12/12/12 | 46/39 | 48 | 36/18/18 |
12 | 格纳火车头 | 14/6/16 | 38/40 | 48 | 36/18/18 |
13 | 保利文斯巴达 | 13/9/14 | 34/41 | 48 | 36/18/18 |
14 | 弗拉特里亚 | 11/9/15 | 38/46 | 42 | 35/17/18 |
15 | 明约匹尼克 | 10/7/19 | 30/53 | 37 | 36/18/18 |
16 | 斯夫格 | 8/12/16 | 22/37 | 36 | 36/18/18 |
17 | 莱特克斯 | 8/8/20 | 19/42 | 32 | 36/18/18 |
18 | 斯特鲁姆斯卡 | 4/16/16 | 22/47 | 28 | 36/18/18 |
19 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 8/4/24 | 30/65 | 28 | 36/18/18 |
20 | 內塞伯尔 | 5/12/19 | 27/61 | 27 | 36/18/18 |
保加利亚乙级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
2.联赛结束 积分多的队名次列前;
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互对阵积分多者,名次列前;
b)相互对阵净胜球多者,名次列前;
c)相互对阵进球多者,名次列前;
d) 净胜球多者,名次列前;
e) 进球多者,名次列前;
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上保甲,第三名需要踢附加赛,取胜可踢下赛季保甲;
(二)联赛后两名球队降入保丙
维多萨在20-21赛季8轮后宣布解散,与维多萨相关的积分变化已被删除
小九直播一个为球迷提供足球直播、篮球直播免费在线观看,包括世界杯直播、英超直播、欧冠直播、NBA直播、CBA直播等配有比赛视频录像回放。24小时实时更新,我们努力做最齐全的体育网站。
Copyright © 2022-2025 小九直播 . All Rights Reserved 版权所有